
Language | Sentiment | Categorization | Entities | Themes | Summarization | POS Tagging |
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (no Arabizi support) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Croatian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czech | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Danish | ✔ | ✔ | ||||
Dutch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
English* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Finnish | ✔ | ✔ | ||||
French | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
German | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hebrew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hungarian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indonesian (Bahasa Indonesian) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Italian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Japanese (no Romanji support) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Korean | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Malay (Bahasa Melayu) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mandarin (traditional) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mandarin (simplified) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Norwegian | ✔ | ✔ | ||||
Polish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Portuguese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Romanian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Russian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Slovakian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Slovenian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spanish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Singlish (Singapore colloquial English) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Swedish | ✔ | ✔ | ||||
Thai | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Turkish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vietnamese | ✔ | ✔ | ✔ |
*intensions available